MLS NEXT ha anunciado las selecciones de jugadores, detalles e información de transmisión para el MLS NEXT All-Star Game 2025 presentado por Allstate.
El partido anual presentará a los mejores jugadores jóvenes de Norteamérica en un formato Este vs. Oeste. Los 44 jugadores fueron seleccionados tras la conclusión de la temporada regular 2024-25 y la MLS NEXT Cup 2025.
Para ser elegibles, los jugadores deben haber nacido entre 2008 y 2010 y haber competido en la temporada regular de la MLS NEXT o en al menos uno de los principales eventos de la MLS NEXT: MLS NEXT Fest, MLS NEXT Flex, Generation adidas Cup o los Playoffs de la Copa MLS NEXT.
MLS NEXT All-Star Game presentado por Allstate
Nombre | Club | Año de Nacimiento |
---|---|---|
David Uranga | Athletum FC | 2009 |
Jonathan Ransom | Atlanta United | 2008 |
DD Sibrian | Atlanta United | 2009 |
Zach Cielewic | Baltimore Armour | 2008 |
Wyatt Holt | Charlotte FC | 2009 |
Robert Turdean | Chicago Fire FC | 2010 |
Prince Forfor | Columbus Crew | 2009 |
Judah Pritchett | D.C. United | 2008 |
Ademar Chávez | FC Cincinnati | 2009 |
Andrei Chirila | FC Cincinnati | 2008 |
Nash Dearmin | Inter Miami CF | 2009 |
Quinton John | Inter Miami CF | 2008 |
Éloi Breton | CF Montréal | 2009 |
Liam Devan | Nashville SC | 2009 |
Josh Macedo | New England Revolution | 2009 |
Cristiano Oliveira | New England Revolution | 2008 |
Peter Molinari | New York City FC | 2009 |
Gustavo Caraballo | Orlando City SC | 2008 |
Dylan Judelson | Orlando City SC | 2008 |
Malik Jakupovic | Philadelphia Union | 2009 |
Jamir Johnson | Philadelphia Union | 2008 |
Kervon Kerr | Toronto FC | 2009 |
Nombre | Club | Año de Nacimiento |
---|---|---|
Nicolás Aristizabal | Austin FC | 2008 |
Christian Ayala | Austin FC | 2009 |
Graham Ford | Barca Residency Academy | 2009 |
Jackson Pomeroy | Colorado Rapids | 2009 |
Steel Cook | FC Dallas | 2009 |
Isaiah Kaakoush | FC Dallas | 2008 |
Isac Enriquez | De Anza Force | 2008 |
Daniel Barrett | Houston Dynamo FC | 2009 |
Jack Kortkamp | Sporting Kansas City | 2008 |
Eddie Chadwick | LA Galaxy | 2009 |
Max Steelman | LA Galaxy | 2009 |
Tyson Espy | LAFC | 2009 |
Tim Dennis | Minnesota United FC | 2009 |
August Nystrom | Portland Timbers | 2009 |
Rylan Hashimoto | Real Salt Lake | 2009 |
Van Parker | Real Salt Lake | 2009 |
Kaedren Spivey | San Jose Earthquakes | 2009 |
Ronan Leeming | Seattle Sounders FC | 2009 |
Lorenzo Cornelius | St. Louis CITY SC | 2008 |
Owen Jorgensen | St. Louis CITY SC | 2010 |
Tyler Brown | Vancouver Whitecaps FC | 2009 |
Sahil Deo | Vancouver Whitecaps FC | 2008 |
Directores técnicos
El equipo de All-Stars del Este estará liderado por el director de la academia y director técnico del equipo Sub-18 de Orlando City, Javier Carrillo, quien guió a 'los Leones' a su primer título en la historia de Generation adidas Cup en abril.
Los All-Stars del Oeste serán comandados por el director técnico del equipo Sub-16 de Austin FC, Jason Shackell, quien ayudó al cuadro de esa categoría a alcanzar los Cuartos de Final de la Generation adidas Cup 2025, y a los Dieciseisavos de Final de la MLS Next Cup en junio.
Disfruta de toda la acción de los equipos de MLS a través de MLS Season Pass.